首页 > 回转式曝气鼓风机 > HPD系列回转式鼓风机参数尺寸表    
      HPD系列回转式鼓风机参数尺寸表    
 
性能参数、安装尺寸表

HPD系列回转式鼓风机性能参数表,性能曲线图  (注:HPD系列风机频率均为 50Hz)

型号 排气口径
(mm)
噪音
(dB)
电机
功率(Kw)
风机转速
r.p.m
风 量(m3/min) V轮直径 V型
皮带
储油量
(升)
重量(Kg)
0.1
kgf/cm2
0.2
kgf/cm2
0.3
kgf/cm2
0.4
kgf/cm2
0.5
kgf/cm2
风机
电机
净重 毛重
HPD-251 0.75" (20A) 66 0.55 450 0.31 0.3 0.29 0.28 0.28 8" 2.5" A-1016 1.1 44 51
HPD-30 1" (25A) 67 0.55 430 0.35 0.34 0.33 0.32 0.31 10" 3" A-1118 1.1 50 57
HPD-301 1" (25A) 67 0.75 520 0.42 0.41 0.4 0.39 0.38 10" 3.5" A-1143 1.1 50 57
HPD-40 1.25" (32A) 68 0.75 500 0.66 0.65 0.63 0.61 0.59 12" 4" A-1321 1.7 80 88
HPD-401 1.25" (32A) 69 1.50 580 0.8 0.77 0.74 0.71 0.67 12" 4.5" A-1321 1.7 85 93
HPD-50 1.50" (40A) 69 1.50 430 1.14 1.12 1.09 1.06 1.02 14" 4" A-1600 2.3 120 130
HPD-501 1.50" (40A) 69 2.20 500 1.44 1.42 1.39 1.36 1.32 14" 4.5" A-1600 2.3 125 135
HPD-60 2" (50A) 70 2.20 450 1.9 1.87 1.82 1.77 1.71 16" 5” B-1880 3.8 190 223
HPD-601 2" (50A) 70 4 540 2.41 2.34 2.29 2.24 2.18 16" 6” B-1880 3.8 200 233
HPD-80 2.5" (65A) 75 4 430 2.82 2.74 2.66 2.59 2.5 18" 5.5” B-2108 6 250 268
HPD-801 2.5" (65A) 75 5.5 500 3.53 3.45 3.38 3.33 3.25 18" 6” B-2134 6 275 293
HPD-100 3" (80A) 75 5.5 390 4.32 4.28 4.25 4.18 4.11 20" 5.5" B-2362 16 375 395
HPD-1001 3" (80A) 78 7.5 420 5.41 5.32 5.25 5.18 5.11 20" 6” B-2362 16 390 410







安装尺寸(HPD-251至HPD-501)

安装尺寸图

型 号 A B C D E F G H I J K L M N O P尺寸
HPD-251 710 255 445 145 200 510 170 80 410 50 130 120 30 65 115 0.75”
HPD-30 690 255 450 145 180 510 170 80 410 50 130 100 30 80 130 1”
HPD-301 730 265 450 150 180 510 170 80 410 50 130 100 30 80 130 1”
HPD-40 795 305 500 190 170 600 230 80 400 100 190 80 40 100 155 1.25”
HPD-401 800 310 500 190 170 600 230 80 400 100 190 80 40 100 155 1.25”
HPD-50 1010 345 600 213 210 800 265 80 600 100 225 100 90 90 160 1.5”
HPD-501 1010 350 600 218 210 800 265 80 600 100 225 100 90 90 160 1.5”



安装尺寸(HPD-60至HPD-1001)

安装尺寸图

型 号 A B C D E F G H I J K L M N O P尺寸
HPD-60 1180 350 730 230 330 850 300 100 600 125 260 185 60 95 185 2”
HPD-601 1180 385 730 235 330 850 300 100 600 125 260 185 60 95 185 2”
HPD-80 1325 390 870 260 325 1000 350 100 700 150 310 180 65 140 235 2.5”
HPD-801 1325 445 870 265 325 1000 350 100 700 150 310 180 65 140 235 2.5”
HPD-100 1520 555 955 320 420 1100 470 140 400 150 410 245 70 150 270 3”
HPD-1001 1520 560 955 325 420 1100 470 140 400 150 410 245 70 150 270 3”